كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في محافظات ومدن مصر، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس اليوم
توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.
الطقس اليوم
وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء شمال الصعيد على فترات متقطعة.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025
درجات الحرارة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 | ||
---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 31 | 18 |
العاصمة الإدارية | 32 | 17 |
6 أكتوبر | 31 | 16 |
بنها | 30 | 18 |
دمنهور | 29 | 17 |
المنصورة | 30 | 18 |
الزقازيق | 31 | 18 |
شبين الكوم | 31 | 17 |
طنطا | 30 | 18 |
دمياط | 27 | 21 |
بورسعيد | 27 | 22 |
الإسماعيلية | 32 | 18 |
السويس | 31 | 19 |
العريش | 28 | 17 |
رفح | 27 | 16 |
رأس سدر | 31 | 18 |
نخل | 30 | 14 |
كاترين | 25 | 11 |
الطور | 30 | 20 |
طابا | 29 | 16 |
شرم الشيخ | 33 | 24 |
الإسكندرية | 30 | 19 |
العلمين | 29 | 18 |
مطروح | 31 | 18 |
السلوم | 32 | 19 |
سيوة | 32 | 16 |
رأس غارب | 31 | 23 |
الغردقة | 32 | 22 |
سفاجا | 33 | 23 |
مرسى علم | 33 | 23 |
شلاتين | 34 | 24 |
حلايب | 31 | 25 |
أبو رماد | 32 | 23 |
رأس حدربة | 30 | 24 |
الفيوم | 32 | 17 |
بني سويف | 33 | 17 |
المنيا | 34 | 18 |
أسيوط | 34 | 17 |
سوهاج | 36 | 19 |
قنا | 36 | 21 |
الأقصر | 37 | 22 |
أسوان | 38 | 25 |
اقرأ أيضاً
«معتدل نهارًا وبارد ليلًا».. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في القاهرة والمحافظاتحار نهاراً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025
درجة الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس اليوم وتنصح بارتداء ملابس خريفية
0 تعليق