طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الجمعة 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
متوسط نسبة الرطوبة خلال الفترة المقبلة
| متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام المقبلة | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى (%) ليلا | الصغرى (%) نهارا |
| القاهرة والوجه البحري | 80-75 | 35-30 |
| السواحل الشمالية | 90-80 | 50-45 |
| شمال الصعيد | 50-40 | 25-20 |
| جنوب الصعيد | 35-30 | 20-15 |
ارتفاع درجات الحرارة
أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة يوم الجمعة 20 سبتمبر، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة غدا الجمعة 20 سبتمبر 2024
| الطقس في مصر غدا الجمعة 20 سبتمبر 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 39 | 41 |
| السواحل الشمالية | 32 | 35 |
| جنوب سيناء | 40 | 42 |
| شمال الصعيد | 40 | 42 |
| جنوب الصعيد | 43 | 44 |
حالة الطقس غدا الجمعة
ونوهت هيئة الأرصاد بوجود أتربة عالقة نهاراً يوم الجمعة 20 سبتمبر، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
وأوضحت «الأرصاد» أن حركة الرياح نشطة يوم الجمعة 20 سبتمبر، على مناطق من جنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
موعد انكسار الموجة الحارة
وأكدت على وجود انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، اعتباراً من السبت 21 سبتمبر.
درجات الحرارة يوم السبت 21 سبتمبر 2024
| الطقس في مصر يوم السبت 21 سبتمبر 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 35 | 37 |
| السواحل الشمالية | 30 | 33 |
| جنوب سيناء | 39 | 41 |
| شمال الصعيد | 38 | 40 |
| جنوب الصعيد | 42 | 43 |
درجات الحرارة يوم الأحد 22 سبتمبر 2024
| الطقس في مصر يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 33 | 35 |
| السواحل الشمالية | 30 | 33 |
| جنوب سيناء | 36 | 38 |
| شمال الصعيد | 34 | 36 |
| جنوب الصعيد | 40 | 42 |
درجات الحرارة يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024
| الطقس في مصر يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 32 | 34 |
| السواحل الشمالية | 39 | 32 |
| جنوب سيناء | 35 | 37 |
| شمال الصعيد | 33 | 35 |
| جنوب الصعيد | 37 | 38 |
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
| الطقس في مصر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 32 | 34 |
| السواحل الشمالية | 29 | 32 |
| جنوب سيناء | 34 | 36 |
| شمال الصعيد | 33 | 35 |
| جنوب الصعيد | 36 | 37 |
درجات الحرارة يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024
| الطقس في مصر يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 33 | 35 |
| السواحل الشمالية | 29 | 32 |
| جنوب سيناء | 36 | 38 |
| شمال الصعيد | 34 | 36 |
| جنوب الصعيد | 38 | 39 |
اقرأ أيضاً
شديد الحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 20 سبتمبر 2024بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في مصر
شديد الحرارة نهارا.. حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024
- استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أسبوع - بوابة المساء الاخباري
- بيان بـ درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية شهر أغسطس 2024 - بوابة المساء الاخباري
- بيان بـ درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح أبرز الظواهر الجوية خلال طقس الأسبوع - بوابة المساء الاخباري
- طقس الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة خطيرة صباحا - بوابة المساء الاخباري
- بيان بـ درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن الظواهر الجوية خلال الـ 6 أيام المقبلة - بوابة المساء الاخباري






