أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا ورطبًا خلال النهار في معظم المناطق، بينما سيكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما في ساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على معظم الأنحاء، مما يتطلب اتخاذ الحيطة اللازمة خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.
وتستمر الهيئة في تقديم تفاصيل دقيقة حول درجات الحرارة المتوقعة في المدن والعواصم المصرية، حيث تختلف درجات الحرارة بشكل كبير بين مناطق الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
جدول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024
| المدينة | الصغرى (°C) | العظمى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 27 | 36 |
| العاصمة الإدارية | 26 | 37 |
| 6 أكتوبر | 26 | 37 |
| بنها | 27 | 36 |
| دمنهور | 25 | 35 |
| وادي النطرون | 26 | 36 |
| كفر الشيخ | 25 | 34 |
| المنصورة | 26 | 34 |
| الزقازيق | 26 | 36 |
| شبين الكوم | 26 | 35 |
| طنطا | 24 | 34 |
| دمياط | 24 | 33 |
| بورسعيد | 25 | 34 |
| الإسماعيلية | 25 | 38 |
| السويس | 26 | 36 |
| العريش | 24 | 35 |
| رفح | 23 | 34 |
| رأس سدر | 25 | 37 |
| نخل | 19 | 34 |
| سانت كاترين | 17 | 32 |
| الطور | 29 | 36 |
| طابا | 27 | 34 |
| شرم الشيخ | 29 | 39 |
| الإسكندرية | 24 | 32 |
| العلمين | 24 | 32 |
| مطروح | 25 | 32 |
| السلوم | 24 | 33 |
| سيوة | 24 | 38 |
| الغردقة | 30 | 39 |
| مرسى علم | 30 | 39 |
| شلاتين | 31 | 38 |
| حلايب | 29 | 36 |
| أبو رماد | 30 | 37 |
| رأس حدربة | 29 | 36 |
| الفيوم | 23 | 38 |
| بني سويف | 24 | 38 |
| المنيا | 24 | 39 |
| أسيوط | 25 | 40 |
| سوهاج | 26 | 40 |
| قنا | 28 | 42 |
| الأقصر | 28 | 42 |
| أسوان | 29 | 43 |
| الوادي الجديد | 28 | 42 |
| أبو سمبل | 30 | 43 |
إقرأ أيضاً
- مائل للحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - الفجر سبورت
- حالة الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024: توقعات وتحذيرات
- عاجل - الأرصاد الجوية: "توقعات" حالة الطقس اليوم الخميس 25 يوليو 2024
- الفجر سبورت .. تحذير من تغير مفاجئ في حالة الطقس.. توقعات الطقس للفترة المقبلة وتحذيرات الأرصاد الجوية
- حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في مصر: شبورة كثيفة وأجواء خريفية.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة






